- Нет в наличии

Предоплату Вы можете внести у нас в офисе, переводом на кошелек или перечислением. Подробнее...
Доставка товара по Кыргызстану, цена договорная. Подробнее...
Производитель | Беко |
---|---|
Класс энергопотребления | А+ |
Класс эффективности сушки | А |
Вместимость | 12 комплектов |
Количество программ | 5 |
Потребление электроэнергии за цикл (в год) | 1,02 кВт/ч (290 кВт/ч) |
Энергопотребление в выключенном/режиме ожидания | 0,08 / 0,42 кВт/ч |
Расход воды за цикл (в год) | 14 л (3920 л) |
уровень шума | 54 дБ |
программа | |
Количество программ | 5 |
экономичный (Эко) | 50°С, 192 мин. |
интенсивный | 70°С, 124 мин. |
Ежедневная уборка и блеск | 65°С, 90 мин |
Программа «Быстро и чисто» | 60°С, 58 мин. |
Быстрый (Мини) | 35°С, 30 мин. |
Дополнительные возможности | |
Светодиодный дисплей | Да |
Режим половинной загрузки | Да |
Тип верхней корзины | Исправлено |
Раздел столовых приборов | стандартный |
Тип полки для чашек | Регулируемый |
Количество полок для чашек | 2 шт. |
Тип ходовых катков | стандартный |
Полуметаллический фильтр | Да |
Количество уровней распыления | 3 |
внутреннее освещение | Нет |
Тип сушилки | горячий воздух |
Система изоляции | Да |
Система смягчения воды (50 dH) | Да |
Диапазон температуры программы | 35-50-60-65-70°С |
Тип электродвигателя | стандартный |
Система защиты от протечек воды | Водонепроницаемый+ |
физические параметры | |
Напряжение | 220-240 В |
Частота | 50 Гц |
электричество | 10 А |
---|---|
сила | 1800-2100 Вт |
Мощность нагревательного элемента | 1800 Вт |
водяное давление | 0,3–10 бар (=3–100 Н/см²=0,03–1,0 МПа) |
Размер | 85х59,8х60 см |
размер ниши | 85 см |
масса | 39,3 кг |
цвет | черный |
цвет корзины | серый |