Быстрый просмотр ASUS TUF Dash F15 FX517ZR | Intel® Core™ i7-12650H ( Turbo Boost up to 4.7 GHz ) | RAM : 24 GB DDDR5 - 4800 MHz | ROM : 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) 144 Hz IPS-level, Adaptive-Sync, MUX Switch + Optimus | NVIDIA® GeForce RTX™ 30 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS TUF Dash F15 FX517ZR | Intel® Core™ i7-12650H ( Turbo Boost up to 4.7 GHz ) | RAM : 16 GB DDDR5 - 4800 MHz | ROM : 2TB M.2 NVMe™ PCIe® (2x1TB) | 15.6" FHD (1920 x 1080) 144 Hz IPS-level, Adaptive-Sync, MUX Switch + Optimus | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS TUF Dash F15 FX517ZR | Intel® Core™ i7-12650H ( Turbo Boost up to 4.7 GHz ) | RAM : 16 GB DDDR5 - 4800 MHz | ROM : 1TB M.2 NVMe™ PCIe® + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) 144 Hz IPS-level, Adaptive-Sync, MUX Switch + Optimus | N 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS TUF Dash F15 FX517ZR | Intel® Core™ i7-12650H ( Turbo Boost up to 4.7 GHz ) | RAM : 16 GB DDDR5 - 4800 MHz | ROM : 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) 144 Hz IPS-level, Adaptive-Sync, MUX Switch + Optimus | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS TUF Dash F15 FX517ZR | Intel® Core™ i7-12650H ( Turbo Boost up to 4.7 GHz ) | RAM : 16 GB DDDR5 - 4800 MHz | ROM : 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) 144 Hz IPS-level, Adaptive-Sync, MUX Switch + Optimus | NVIDIA® GeForce RTX™ 30 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS TUF Dash F15 FX517ZR | Intel® Core™ i7-12650H ( Turbo Boost up to 4.7 GHz ) | RAM : 8 GB DDDR5 - 4800 MHz | ROM : 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) 144 Hz IPS-level, Adaptive-Sync, MUX Switch + Optimus | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS TUF Dash F15 FX517ZR | Intel® Core™ i7-12650H ( Turbo Boost up to 4.7 GHz ) | RAM : 8 GB DDDR5 - 4800 MHz | ROM : 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD | 15.6" FHD (1920 x 1080) 144 Hz IPS-level, Adaptive-Sync, MUX Switch + Optimus | NVIDIA® GeForce RTX™ 307 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 64GB DDR5 4800Mhz | 2 TB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 (2x1TB) | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz OverDrive, поддержка NV 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 64GB DDR5 4800Mhz | 1 TB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 + 512GB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz O 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 64GB DDR5 4800Mhz | 1 TB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz OverDrive, поддержка NVIDIA® G- 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 64GB DDR5 4800Mhz | 512GB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz OverDrive, поддержка NVIDIA® G 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 48GB DDR5 4800Mhz | 2 TB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 (2x1TB) | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz OverDrive, поддержка NV 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 48GB DDR5 4800Mhz | 1 TB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 + 512GB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz O 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 48GB DDR5 4800Mhz | 1 TB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz OverDrive, поддержка NVIDIA® G- 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 48GB DDR5 4800Mhz | 512GB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz OverDrive, поддержка NVIDIA® G 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 32GB DDR5 4800Mhz | 2 TB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 (2x1TB) | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz OverDrive, поддержка NV 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 32GB DDR5 4800Mhz | 1 TB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 + 512GB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz O 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 32GB DDR5 4800Mhz | 1 TB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz OverDrive, поддержка NVIDIA® G- 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 32GB DDR5 4800Mhz | 512GB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz OverDrive, поддержка NVIDIA® G 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 16GB DDR5 4800Mhz | 1 TB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz OverDrive, поддержка NVIDIA® G- 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 16GB DDR5 4800Mhz | 512GB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz OverDrive, поддержка NVIDIA® G 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 8GB DDR5 4800Mhz | 1 TB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz OverDrive, поддержка NVIDIA® G-S 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ACER Nitro 5 Gaming Laptop | N515-58-98FD | Intel Core i9-12900H (Turbo boost up to 5.0 GHz) 14 ядер, 20 потоков) | RAM : 8GB DDR5 4800Mhz | 512GB PCIe® NVMe™ SSD Gen 4 | 15,6" QHD (2560 x 1600) DCI-P3 100%, 300 nit, 165 Hz OverDrive, поддержка NVIDIA® G- 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр HP ENVY 16-H1053DX / Intel Core i7-13700H / RAM : 64 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 1 TB PCIe NVMe SSD M2 / Display : 16" WQXGA 2K 120 Hz / VRAM : Nvidia GeForce RTX4060 - 8 GB / Windows 11 Home / 9U360UA 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр HP ENVY 16-H1053DX / Intel Core i7-13700H / RAM : 32 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 1 TB PCIe NVMe SSD M2 / Display : 16" WQXGA 2K 120 Hz / VRAM : Nvidia GeForce RTX4060 - 8 GB / Windows 11 Home / 9U360UA 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр HP ENVY 16-H1053DX / Intel Core i7-13700H / RAM : 16 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 1 TB PCIe NVMe SSD M2 / Display : 16" WQXGA 2K 120 Hz / VRAM : Nvidia GeForce RTX4060 - 8 GB / Windows 11 Home / 9U360UA 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS TUF Gaming FX507VI / Intel Core i7-13620H / RAM : 64 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 4000 GB PCIe NVMe SSD M2 / Display : 15.6" FHD IPS 144 Hz / VRAM : Nvidia GeForce RTX4070 - 8 GB / DOS / Keyboard : ENG/RUS / 90NR0FH7-M006D0 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS TUF Gaming FX507VI / Intel Core i7-13620H / RAM : 32 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 4000 GB PCIe NVMe SSD M2 / Display : 15.6" FHD IPS 144 Hz / VRAM : Nvidia GeForce RTX4070 - 8 GB / DOS / Keyboard : ENG/RUS / 90NR0FH7-M006D0 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS TUF Gaming FX507VI / Intel Core i7-13620H / RAM : 16 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 4000 GB PCIe NVMe SSD M2 / Display : 15.6" FHD IPS 144 Hz / VRAM : Nvidia GeForce RTX4070 - 8 GB / DOS / Keyboard : ENG/RUS / 90NR0FH7-M006D0 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS TUF Gaming FX507VI / Intel Core i7-13620H / RAM : 64 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 2000 GB PCIe NVMe SSD M2 / Display : 15.6" FHD IPS 144 Hz / VRAM : Nvidia GeForce RTX4070 - 8 GB / OS :Windows 11 Home / Keyboard : ENG/RUS / 90NR0FH7-M006D0 0 СОМ Нет в наличии