Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 64GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 4TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 64GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 3TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 64GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 64GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 48GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 4TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 48GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 3TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 48GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 48GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 32GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 4TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 32GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 3TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 32GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 32GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 24GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 4TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 24GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 3TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 24GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 24GB SO-DIMM DDR5-4800 | Hard Drive : 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 16GB SO-DIMM DDR5-5600 | Hard Drive : 4TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 16GB SO-DIMM DDR5-5600 | Hard Drive : 3TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 16GB SO-DIMM DDR5-5600 | Hard Drive : 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core up to 5.4GHz, E-core up to 3.9GHz, 36MB | RAM : 16GB SO-DIMM DDR5-5600 | Hard Drive : 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6, Boost Cloc 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS ROG Strix G18 (2023) G814JZ / Intel® Core™ i9-13980HX Processor 2.2 GHz (36M Cache, up to 5.6 GHz, 24 cores: 8 P-cores and 16 E-cores) / RAM : 64 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 4 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD / NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU ROG B 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS ROG Strix G18 (2023) G814JZ / Intel® Core™ i9-13980HX Processor 2.2 GHz (36M Cache, up to 5.6 GHz, 24 cores: 8 P-cores and 16 E-cores) / RAM : 64 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 3 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD / NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU ROG B 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS ROG Strix G18 (2023) G814JZ / Intel® Core™ i9-13980HX Processor 2.2 GHz (36M Cache, up to 5.6 GHz, 24 cores: 8 P-cores and 16 E-cores) / RAM : 64 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 2 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD / NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU ROG B 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS ROG Strix G18 (2023) G814JZ / Intel® Core™ i9-13980HX Processor 2.2 GHz (36M Cache, up to 5.6 GHz, 24 cores: 8 P-cores and 16 E-cores) / RAM : 64 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 1 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD / NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU ROG B 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS ROG Strix G18 (2023) G814JZ / Intel® Core™ i9-13980HX Processor 2.2 GHz (36M Cache, up to 5.6 GHz, 24 cores: 8 P-cores and 16 E-cores) / RAM : 48 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 4 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD / NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU ROG B 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS ROG Strix G18 (2023) G814JZ / Intel® Core™ i9-13980HX Processor 2.2 GHz (36M Cache, up to 5.6 GHz, 24 cores: 8 P-cores and 16 E-cores) / RAM : 48 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 3 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD / NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU ROG B 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS ROG Strix G18 (2023) G814JZ / Intel® Core™ i9-13980HX Processor 2.2 GHz (36M Cache, up to 5.6 GHz, 24 cores: 8 P-cores and 16 E-cores) / RAM : 48 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 2 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD / NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU ROG B 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS ROG Strix G18 (2023) G814JZ / Intel® Core™ i9-13980HX Processor 2.2 GHz (36M Cache, up to 5.6 GHz, 24 cores: 8 P-cores and 16 E-cores) / RAM : 48 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 1 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD / NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU ROG B 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS ROG Strix G18 (2023) G814JZ / Intel® Core™ i9-13980HX Processor 2.2 GHz (36M Cache, up to 5.6 GHz, 24 cores: 8 P-cores and 16 E-cores) / RAM : 32 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 4 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD / NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU ROG B 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS ROG Strix G18 (2023) G814JZ / Intel® Core™ i9-13980HX Processor 2.2 GHz (36M Cache, up to 5.6 GHz, 24 cores: 8 P-cores and 16 E-cores) / RAM : 32 GB DDR5 (4800 MHz) / Storage : 3 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD / NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU ROG B 0 СОМ Нет в наличии