Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 64GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 199 315 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 64GB DDR5, 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2 197 206 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 48GB DDR5, 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 197 206 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 48GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, 194 570 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 48GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 190 879 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 48GB DDR5, 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2 188 769 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 32GB DDR5, 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 188 242 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 32GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, 185 606 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 32GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 181 915 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 32GB DDR5, 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2 179 806 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 32GB DDR5, 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2 177 696 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 24GB DDR5, 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 185 078 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 24GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, 182 442 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 24GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 178 751 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 24GB DDR5, 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2 176 115 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 24GB DDR5, 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2 174 533 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 16GB DDR5, 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 178 224 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 16GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, 175 587 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 16GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 171 791 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 16GB DDR5, 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2 168 416 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 16GB DDR5, 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2 167 678 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 8GB DDR5, 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 2 175 587 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 8GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, B 172 951 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 8GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 2 169 260 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 8GB DDR5, 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 165 041 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 8GB DDR5, 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 163 143 СОМ
Быстрый просмотр Asus TUF Gaming A15 (FA507RR-HN035) Jaeger Gray, AMD Ryzen™ 7 6800H, 16GB DDR5, 512SSD Nvme PCIe, NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 8GB, 15.6" FullHD (1920x1080) 144Hz AntiGlareIPS, WiFi6+BT5, HD camera, RGB lighting keyboard, USB 3.2 Gen 2 Type-C with Display P 126 444 СОМ
Быстрый просмотр ASUS ROG Strix G18 G814JI-CS94 / CPU : Intel Core i9-13980HX 2.2GHz / Ram : 64GB DDR5 (5600 Mhz) / Storage : 4TB PCIe NVMe SSD GPU : Nvidia GeForce RTX 4070 - 8 GB / Display : 18'' WUXGA 2560x1600 240Hz IPS / No OS / Rus/Eng Per key RGB Keybo 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS ROG Strix G18 G814JI-CS94 / CPU : Intel Core i9-13980HX 2.2GHz / Ram : 48GB DDR5 (5600 Mhz) / Storage : 4TB PCIe NVMe SSD GPU : Nvidia GeForce RTX 4070 - 8 GB / Display : 18'' WUXGA 2560x1600 240Hz IPS / No OS / Rus/Eng Per key RGB Keybo 0 СОМ Нет в наличии
Быстрый просмотр ASUS ROG Strix G18 G814JI-CS94 / CPU : Intel Core i9-13980HX 2.2GHz / Ram : 32GB DDR5 (5600 Mhz) / Storage : 4TB PCIe NVMe SSD GPU : Nvidia GeForce RTX 4070 - 8 GB / Display : 18'' WUXGA 2560x1600 240Hz IPS / No OS / Rus/Eng Per key RGB Keybo 0 СОМ Нет в наличии