Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 48GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, 194 570 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 48GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 190 879 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 48GB DDR5, 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2 188 769 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 32GB DDR5, 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 188 242 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 32GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, 185 606 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 32GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 181 915 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 32GB DDR5, 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2 179 806 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 32GB DDR5, 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2 177 696 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 24GB DDR5, 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 185 078 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 24GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, 182 442 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 24GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 178 751 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 24GB DDR5, 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2 176 115 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 24GB DDR5, 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2 174 533 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 16GB DDR5, 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 178 224 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 16GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, 175 587 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 16GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 171 791 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 16GB DDR5, 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2 168 416 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 16GB DDR5, 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2 167 678 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 8GB DDR5, 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 2 175 587 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 8GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, B 172 951 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 8GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 2 169 260 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 8GB DDR5, 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 165 041 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios 16 PH16-71 Abyssal Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 8GB DDR5, 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 3.2, 163 143 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71 Obsidian Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 64GB DDR5, 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 195 097 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71 Obsidian Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 64GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, Wi 192 460 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71 Obsidian Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 64GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 188 769 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71 Obsidian Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 64GB DDR5, 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x U 186 660 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71 Obsidian Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 48GB DDR5, 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 186 660 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71 Obsidian Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 48GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, Wi 184 024 СОМ
Быстрый просмотр Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71 Obsidian Black Intel Core i7-13700HX (16 ядер/24 потока, up to 5.0Ghz), 48GB DDR5, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6, 16.0" IPS WQXGA (2560x1600) 165Hz, WiFi 6, BT 5.0, HD WebCam, 4 x USB 180 333 СОМ