
Предоплату Вы можете внести у нас в офисе, переводом на кошелек или перечислением. Подробнее...
Доставка товара по Кыргызстану, цена договорная. Подробнее...
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Стандарты и протоколы | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
Интерфейсы | 8 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, авто-MDI/MDIX (разьёмы RJ45) |
Среда передачи данных | 10BASE-T: UTP (неэкранированная витая пара) кабель категории 3, 4, 5 (не более 100 м); EIA/TIA-568 STP (экранированная витая пара) 100 Ом (не более 100 м); 100BASE-TX: (неэкранированная витая пара) кабель категории 5, 5е (не более 100 м); EIA/TIA-568 STP (экранированная витая пара) 100 Ом (не более 100 м); 1000Base-T: UTP (неэкранированная витая пара) кабель категории 5, 5е, 6 или выше (макс. 100 м); EIA/TIA-568 STP (экранированная витая пара) 100 Ом (не более 100 м) |
Вентиляторы | Без вентилятора |
Источник питания | Внешний адаптер питания (выходное напряжение: 5 В постоянного тока / 0,6 А) |
Размеры (Ш × Д × В) | 158 х 101 х 25 мм |
Максимальное энергопотребление | 3,68 Вт (220 В / 50 Гц) |
Максимальное тепловыделение | 12,55 БТЕ/час |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
---|---|
Коммутационная способность | 16 Гбит/с |
Скорость передачи пакетов | 11,9 млн. пакетов в секунду |
Таблица МАС-адресов | 4K |
Буфер памяти пакетов | 1,5 Мбит |
Кадры Jumbo | 15 КБайт |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
---|---|
Приоритизация (QoS) | Приоритизация трафика по порту/802.1p 4 тыс. приоритетных очередей Ограничение скорости Защита от сетевых штормов |
Функции 2 уровня | IGMP Snooping V1/V2/V3 Агрегирование каналов Зеркалирование порта Диагностика кабеля Обнаружение петель |
Виртуальные сети | Поддержка да 32 VLAN одновременно (из 4000 идентификаторов VLAN) VLAN на базе порта/тэга/МTU |
Способ передачи | Хранение и передача (Store and Forward) |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | FCC, CE, RoHS |
Комплект поставки | Коммутатор TL-SG108E Адаптер питания Руководство по настройке Резиновые ножки |
Системные требования | Microsoft® Windows® для запуска утилиты |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: от 0℃ до 40℃ Температура хранения: от -40℃ до 70℃ Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата |